Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.sp6zawiercie.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Dyrekcja | 1585 razy |
2. | Przedmiot działalności i kompetencje | 753 razy |
3. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 740 razy |
4. | Status prawny | 558 razy |
5. | Budżet | 519 razy |
6. | Organizacja | 518 razy |
7. | Struktura własnościowa, majątek | 491 razy |
8. | Informacje nieudostępnione | 486 razy |
W sumie | 5650 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Struktura własnościowa, majątek kat. główna | 11.6 % |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 10.4 % |
3. | Organizacja kat. główna | 10.1 % |
4. | Budżet kat. główna | 9.8 % |
5. | Status prawny kat. główna | 9.3 % |
6. | Dyrekcja kat. główna | 9 % |
7. | Przedmiot działalności i kompetencje kat. główna | 9 % |
8. | Zapytania cenowe kat. główna | 8.7 % |
9. | Informacje nieudostępnione kat. główna | 7.3 % |
10. | Zamówienia publiczne kat. główna | 6.6 % |
11. | Uchwały kat. główna | 4.8 % |
12. | Zarządzenia kat. główna | 3.3 % |
Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 4
woj. śląskie
tel: 32 67 213 72
e-mail: sp6zawiercie@zawiercie.eu
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.